ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 02-11-2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 23-11-2010 | ||||
2 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ | |
3 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 262 | 692 | 954 |
4 | ΠΑΚΙΣΤΑΝ | 648 | 79 | 727 |
5 | ΑΛΓΕΡΙΑ | 16 | 466 | 482 |
6 | ΜΑΡΟΚΟ | 29 | 179 | 208 |
7 | ΣΟΜΑΛΙΑ | 67 | 125 | 192 |
8 | ΙΡΑΚ | 37 | 100 | 137 |
9 | ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ | 94 | 10 | 104 |
10 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | 12 | 82 | 94 |
11 | ΤΥΝΗΣΙΑ | 1 | 47 | 48 |
12 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 17 | 29 | 46 |
13 | ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 10 | 31 | 41 |
14 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 14 | 23 | 37 |
15 | ΝΙΓΗΡΙΑ | 8 | 28 | 36 |
16 | ΙΡΑΝ | 15 | 21 | 36 |
17 | ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28 | 7 | 35 |
18 | ΚΟΝΓΚΟ | 12 | 23 | 35 |
19 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | 11 | 19 | 30 |
20 | ΣΥΡΙΑ | 7 | 22 | 29 |
21 | ΡΟΥΑΝΤΑ | 13 | 13 | 26 |
22 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 3 | 18 | 21 |
23 | ΣΟΥΔΑΝ | 8 | 9 | 17 |
24 | ΙΝΔΙΑ | 17 | 17 | |
25 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 4 | 11 | 15 |
26 | ΑΓ. ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ | 14 | 14 | |
27 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 2 | 12 | 14 |
28 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 3 | 10 | 13 |
29 | ΓΟΥΙΝΕΑ | 4 | 9 | 13 |
30 | ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ | 11 | 11 | |
31 | ΓΚΑΝΑ | 3 | 5 | 8 |
32 | ΜΙΑΝΜΑΡ | 7 | 7 | |
33 | ΜΑΛΙ | 6 | 6 | |
34 | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | 0 | 5 | 5 |
35 | ΝΕΠΑΛ | 5 | 5 | |
36 | ΜΠΟΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | 1 | 4 | 5 |
37 | ΑΓΚΟΛΑ | 4 | 4 | |
38 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | 2 | 1 | 3 |
39 | ΝΙΓΗΡΑΣ | 2 | 2 | |
40 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 2 | 2 | |
41 | ΚΟΥΒΕΙΤ | 2 | 2 | |
42 | ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ | 2 | 2 | |
43 | Ν.ΑΦΡΙΚΗ | 1 | 1 | 2 |
44 | ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ | 1 | 1 | |
45 | ΤΟΓΚΟ | 1 | 1 | |
46 | ΚΟΜΟΡΕΣ | 1 | 1 | |
47 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 1 | 1 | |
48 | ΕΚΟΥΑΔΟΡ | 1 | 1 | |
49 | ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ | 1 | 1 | |
50 | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | 1 | 1 | |
51 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 1 | 1 | |
52 | ΛΙΒΥΗ | 1 | 1 | |
53 | ΣΥΝΟΛΟ | 1391 | 2103 | 3494 |
54 |